2019-2020 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 33 | -10 | 23% | 27% | 50% | 0.89 | 1.27 | 25 |
Đội nhà | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 31% | 39% | 31% | 1.39 | 1.15 | 17 |
Đội khách | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 18 | -13 | 15% | 15% | 69% | 0.39 | 1.39 | 8 |
2018-2019 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 14 | 6 | 14 | 32 | 37 | -5 | 41% | 18% | 41% | 0.94 | 1.09 | 48 |
Đội nhà | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 53% | 24% | 24% | 1.18 | 0.65 | 31 |
Đội khách | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 26 | -14 | 30% | 12% | 59% | 0.71 | 1.53 | 17 |
2017-2018 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 46 | -9 | 30% | 32% | 38% | 1.09 | 1.35 | 41 |
Đội nhà | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 16 | -2 | 24% | 41% | 35% | 0.82 | 0.94 | 19 |
Đội khách | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | 35% | 24% | 41% | 1.35 | 1.77 | 22 |
2016-2017 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 7 | 14 | 13 | 26 | 40 | -14 | 21% | 41% | 38% | 0.77 | 1.18 | 35 |
Đội nhà | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 13 | 3 | 30% | 47% | 24% | 0.94 | 0.77 | 23 |
Đội khách | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 27 | -17 | 12% | 35% | 53% | 0.59 | 1.59 | 12 |
2015-2016 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 11 | 13 | 12 | 38 | 39 | -1 | 31% | 36% | 33% | 1.06 | 1.08 | 46 |
Đội nhà | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 16 | 4 | 39% | 33% | 28% | 1.11 | 0.89 | 27 |
Đội khách | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22% | 39% | 39% | 1 | 1.28 | 19 |
2014-2015 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 41 | -1 | 32% | 30% | 38% | 1.18 | 1.21 | 43 |
Đội nhà | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 17 | 6 | 35% | 35% | 30% | 1.35 | 1 | 24 |
Đội khách | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 30% | 24% | 47% | 1 | 1.41 | 19 |
2013-2014 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 37 | 10 | 35% | 27% | 38% | 1.38 | 1.09 | 45 |
Đội nhà | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 19 | 13 | 41% | 30% | 30% | 1.88 | 1.12 | 26 |
Đội khách | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 30% | 24% | 47% | 0.88 | 1.06 | 19 |