2019 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 12 | 4 | 20 | 51 | 82 | -31 | 33% | 11% | 56% | 1.42 | 2.28 | 40 |
Đội nhà | 18 | 7 | 1 | 10 | 28 | 31 | -3 | 39% | 6% | 56% | 1.56 | 1.72 | 22 |
Đội khách | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 51 | -28 | 28% | 17% | 56% | 1.28 | 2.83 | 18 |
2018 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 21 | 6 | 9 | 80 | 39 | 41 | 58% | 17% | 25% | 2.22 | 1.08 | 69 |
Đội nhà | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 10 | 26 | 61% | 22% | 17% | 2 | 0.56 | 37 |
Đội khách | 18 | 10 | 2 | 6 | 44 | 29 | 15 | 56% | 11% | 33% | 2.45 | 1.61 | 32 |
2017 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 15 | 6 | 15 | 55 | 48 | 7 | 42% | 17% | 42% | 1.53 | 1.33 | 51 |
Đội nhà | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 19 | 17 | 56% | 17% | 28% | 2 | 1.06 | 33 |
Đội khách | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | -10 | 28% | 17% | 56% | 1.06 | 1.61 | 18 |
2016 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 8 | 6 | 22 | 42 | 97 | -55 | 22% | 17% | 61% | 1.17 | 2.7 | 30 |
Đội nhà | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 39 | -10 | 28% | 11% | 61% | 1.61 | 2.17 | 17 |
Đội khách | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 58 | -45 | 17% | 22% | 61% | 0.72 | 3.22 | 13 |
2015 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 21 | 10 | 5 | 70 | 30 | 40 | 58% | 28% | 14% | 1.95 | 0.83 | 73 |
Đội nhà | 18 | 12 | 4 | 2 | 34 | 11 | 23 | 67% | 22% | 11% | 1.89 | 0.61 | 40 |
Đội khách | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 19 | 17 | 50% | 33% | 17% | 2 | 1.06 | 33 |
2014 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 11 | 4 | 21 | 53 | 77 | -24 | 31% | 11% | 58% | 1.47 | 2.14 | 37 |
Đội nhà | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 29 | 7 | 45% | 11% | 45% | 2 | 1.61 | 26 |
Đội khách | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 48 | -31 | 17% | 11% | 72% | 0.95 | 2.67 | 11 |