2022-2023 ENG FAWSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 12 | 44 | 82% | 9% | 9% | 2.55 | 0.55 | 56 |
Đội nhà | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 5 | 30 | 82% | 9% | 9% | 3.18 | 0.46 | 28 |
Đội khách | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 82% | 9% | 9% | 1.91 | 0.64 | 28 |
2021-2022 ENG FAWSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 22 | 23 | 55% | 27% | 18% | 2.05 | 1 | 42 |
Đội nhà | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 73% | 9% | 18% | 2.64 | 1 | 25 |
Đội khách | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 36% | 46% | 18% | 1.46 | 1 | 17 |
2020-2021 ENG FAWSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 15 | 2 | 5 | 44 | 20 | 24 | 68% | 9% | 23% | 2 | 0.91 | 47 |
Đội nhà | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 | 73% | 18% | 9% | 2.36 | 0.64 | 26 |
Đội khách | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 64% | 0% | 36% | 1.64 | 1.18 | 21 |
2019-2020 ENG FAWSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 12 | 12 | 50% | 14% | 36% | 1.72 | 0.86 | 23 |
Đội nhà | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 3 | 11 | 72% | 0% | 29% | 2 | 0.43 | 15 |
Đội khách | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 29% | 29% | 43% | 1.43 | 1.29 | 8 |
2018-2019 ENG WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 18 | 1 | 1 | 98 | 7 | 91 | 90% | 5% | 5% | 4.9 | 0.35 | 55 |
Đội nhà | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 2 | 48 | 90% | 10% | 0% | 5 | 0.2 | 28 |
Đội khách | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 5 | 43 | 90% | 0% | 10% | 4.8 | 0.5 | 27 |